オンワードビーチリゾートの詳細データをご案内しています。
44m2の開放感あふれる客室はハガニア湾を一望できるオーシャンフロント、夜景が美しいシティービューをご用意。
それぞれコネクティングルームがあり、3世代が集う家族旅行やグループでのご利用にもおすすめです。
部屋数 | 284室 |
---|
階数 | 4階~16階 | 部屋数 | 144室 |
---|---|---|---|
面積 | 44m2 | ベッド | 台数:2台 / タイプ:ダブルベッド / サイズ(cm):145×205 |
スタッキングベッド | 台数:1台 / サイズ(cm):109×196 | 補助ベッド | 台数:1台 / サイズ(cm):96×186 |
最大ベッド台数 (大人最大人数) |
4台(4名) | 最大収容人数 (乳幼児を含む) |
5名 |
チェックイン | 午後3時 | チェックアウト | 正午 |
階数 | 4階~16階 |
---|---|
部屋 | 数:24組48室 / 面積:44m2 |
ベッド | 台数:2台 / タイプ:ダブルベッド / サイズ(cm):145×205 |
スタッキングベッド | 台数:1台 / サイズ(cm):109×196 |
補助ベッド | 台数:1台 / サイズ(cm):96×186 |
最大ベッド台数 (大人最大人数) |
4台(4名) |
最大収容人数 (乳幼児を含む) |
5名 |
チェックイン | 午後3時 |
チェックアウト | 正午 |
階数 | 4階 |
---|---|
部屋 | 数:3室 / 面積:442 |
ベッド | 台数:2台 / タイプ:ダブルベッド / サイズ(cm):145×205 |
スタッキングベッド | 台数:1台 / サイズ(cm):110×196 |
補助ベッド | なし |
最大ベッド台数 (大人最大人数) |
3台(3名) |
最大収容人数 (乳幼児を含む) |
5名 |
チェックイン | 午後3時 |
チェックアウト | 正午 |
階数 | 4階~16階 |
---|---|
部屋 | 数:116室 / 面積:44m2 |
ベッド | 台数:2台 / タイプ:ダブルベッド / サイズ(cm):145×205 |
スタッキングベッド | 台数:1台 / サイズ(cm):109×196 |
補助ベッド | 台数:1台 / サイズ(cm):96×186 |
最大ベッド台数 (大人最大人数) |
4台(4名) |
最大収容人数 (乳幼児を含む) |
5名 |
チェックイン | 午後3時 |
チェックアウト | 正午 |
階数 | 4階~16階 |
---|---|
部屋 | 数:23組46室 / 面積:44m2 |
ベッド | 台数:2台 / タイプ:ダブルベッド / サイズ(cm):145×205 |
スタッキングベッド | 台数:1台 / サイズ(cm):109×196 |
補助ベッド | 台数:1台 / サイズ(cm):96×186 |
最大ベッド台数 (大人最大人数) |
4台(4名) |
最大収容人数 (乳幼児を含む) |
5名 |
チェックイン | 午後3時 |
チェックアウト | 正午 |
階数 | 4階~16階 |
---|---|
部屋 | 数:24室 / 面積:75m2 |
ベッド | 台数:2台 / タイプ:ダブルベッド / サイズ(cm):145×205 |
スタッキングベッド | 台数:1台 / サイズ(cm):109×196 |
補助ベッド | なし |
最大ベッド台数 (大人最大人数) |
3台(3名) |
最大収容人数 (乳幼児を含む) |
5名 |
チェックイン | 午後3時 |
チェックアウト | 正午 |
階数 | 5、6、7階 |
---|---|
部屋 | 数:(3室) / 面積:75m2 |
ベッド | 台数:2台 / タイプ:ダブルベッド / サイズ(cm):145×205 |
スタッキングベッド | 台数:1台 / サイズ(cm):109×196 |
補助ベッド | なし |
最大ベッド台数 (大人最大人数) |
3台(3名) |
最大収容人数 (乳幼児を含む) |
5名 |
チェックイン | 午後3時 |
チェックアウト | 正午 |
階数 | 5階~14階 | 部屋数 | 72室 |
---|---|---|---|
面積 | 45m2 | ベッド | 台数:2台 / タイプ:キングベッド / サイズ(cm):185×205 |
スタッキングベッド | 台数:1台 / サイズ(cm):115×200 | 補助ベッド | なし |
最大ベッド台数 (大人最大人数) |
3台(3名) | 最大収容人数 (乳幼児を含む) |
5名 |
チェックイン | 午後3時 | チェックアウト | 正午 |
階数 | 5階 |
---|---|
部屋 | 数:(3室) / 面積:45m2 |
ベッド | 台数:2台 / タイプ:キングベッド / サイズ(cm):185×205 |
スタッキングベッド | 台数:1台 / サイズ(cm):115×200 |
補助ベッド | なし |
最大ベッド台数 (大人最大人数) |
3台(3名) |
最大収容人数 (乳幼児を含む) |
5名 |
チェックイン | 午後3時 |
チェックアウト | 正午 |
階数 | 15階~23階 |
---|---|
部屋 | 数:72室 / 面積:45m2 |
ベッド | 台数:2台 / タイプ:キングベッド / サイズ(cm):185×205 |
スタッキングベッド | 台数:1台 / サイズ(cm):115×200 |
補助ベッド | なし |
最大ベッド台数 (大人最大人数) |
3台(3名) |
最大収容人数 (乳幼児を含む) |
5名 |
チェックイン | 午後3時 |
チェックアウト | 正午 |
障害者対応
敷地内全てスロープ、エレベーター対応によるバリアフリー対応。低階層・エレベーター近辺の客室の用意可能(要予約)。
車椅子の貸し出し(緊急時のみ)。塩分・糖分・油脂を控えた料理の用意(要予約)。
公共エリアの車椅子対応トイレ
ウィング棟1,2,3階及び地下1階、ロビー階宴会場「アクア」、ウォーターパークシャワー&パウダールーム内。
視聴覚障害者対応
盲導犬同行宿泊手配可能、エレベーター階数点字表示、全室客室番号点字表示、全室ライト点滅電話
障害者対応客室の特徴
バスルームは通常客室の約2倍の面積。浴槽、トイレに手すり付、車椅子からの入浴移動可能。
44m2の開放感あふれる客室はハガニア湾を一望できるオーシャンフロント、夜景が美しいシティービューをご用意。
それぞれコネクティングルームがあり、3世代が集う家族旅行やグループでのご利用にもおすすめです。
部屋数 | 286室 |
---|
入り口ドア幅 | 90cm |
---|---|
ベッド高さ | 57cm |
浴室ドア幅 | 90cm |
洗面台浴槽前スペース | 121cm×158cm |
浴槽高さ | 40cm |
洗面台高さ | 88cm |
トイレ高さ | 42cm |
シャワーブース内 折りたたみ椅子 |
なし |
入り口ドア幅 | 90cm |
---|---|
ベッド高さ | 57cm |
浴室ドア幅 | 62cm |
洗面台浴槽前スペース | 80cm×106cm |
浴槽高さ | 48cm |
洗面台高さ | 76cm |
トイレ高さ | 42cm |
シャワーブース内 折りたたみ椅子 |
なし |
入り口ドア幅 | 90cm |
---|---|
ベッド高さ | 57cm |
浴室ドア幅 | 90cm |
洗面台浴槽前スペース | 170cm×330cm |
浴槽高さ | 40cm |
洗面台高さ | 86cm |
トイレ高さ | 42cm |
シャワーブース内 折りたたみ椅子 |
あり |
入り口ドア幅 | 90cm |
---|---|
ベッド高さ | 57cm |
浴室ドア幅 | 80cm |
洗面台浴槽前スペース | 100cm×150cm |
浴槽高さ | 40cm |
洗面台高さ | 78cm |
トイレ高さ | 42cm |
シャワーブース内 折りたたみ椅子 |
なし |
入り口ドア幅 | 84cm |
---|---|
ベッド高さ | 59cm |
浴室ドア幅 | 84cm |
洗面台浴槽前スペース | 150cm×240cm |
浴槽高さ | 45cm |
洗面台高さ | 75cm |
トイレ高さ | 42cm |
シャワーブース内 折りたたみ椅子 |
あり |
入り口ドア幅 | 84cm |
---|---|
ベッド高さ | 59cm |
浴室ドア幅 | 62cm |
洗面台浴槽前スペース | 100cm×80cm |
浴槽高さ | 45cm |
洗面台高さ | 75cm |
トイレ高さ | 42cm |
シャワーブース内 折りたたみ椅子 |
なし |